Klassifikation pharmakodynamischer Zielstrukturen
Die Pharmakodynamik untersucht, wie Arzneimittel ihre Wirkungen im Organismus entfalten und über welche molekularen oder physikochemischen Mechanismen sie dessen Funktionen beeinflussen.
Die Zielstrukturen von Arzneimitteln sind meistens Proteine. Auch Nukleinsäuren, Bestandteile von Krankheitserregern sowie unspezifische chemische oder physikalische Wechselwirkungen können jedoch an der Entstehung einer Wirkung beteiligt sein.
| Hauptkategorie | Zielstrukturgruppe | Art der Zielstruktur | Konkrete Zielstruktur oder Mechanismus | Beispielwirkstoff |
|---|---|---|---|---|
| Proteine | Ionenkanal | Spannungsabhängiger Ionenkanal | Spannungsabhängiger Na⁺-Kanal | Lidocain |
| L-Typ-Ca²⁺-Kanal | Amlodipin | |||
| Enzym | Katalytisches Protein | Angiotensin-konvertierendes Enzym (ACE) | Ramipril | |
| Cyclooxygenasen (COX) | Ibuprofen | |||
| Transportprotein und Pumpe | Membrantransporter | Serotonintransporter (SERT) | Fluoxetin | |
| Natrium-Glucose-Cotransporter 2 (SGLT2) | Remogliflozin | |||
| Ionenpumpe | Gastrale H⁺/K⁺-ATPase-Protonenpumpe | Pantoprazol | ||
| Rezeptor | Ionenkanal-Rezeptor | GABAA-Rezeptor, ligandengesteuerter Cl⁻-Kanal | Diazepam | |
| NMDA-Rezeptor, ligandengesteuerter Kationenkanal | Memantin | |||
| Intrazellulärer Ryanodinrezeptor, Ca²⁺-Freisetzungskanal des endoplasmatischen Retikulums | Dantrolen | |||
| Enzymgekoppelter Rezeptor | Rezeptortyrosinkinase: Rezeptor des epidermalen Wachstumsfaktors (EGFR) | Erlotinib | ||
| Rezeptortyrosinkinase: anaplastische Lymphomkinase (ALK) | Crizotinib | |||
| Rezeptorserin/threoninkinase: TGF-β-Rezeptor Typ I (TGFBR1/ALK5) | Galunisertib* | |||
| Rezeptorassoziierte zytoplasmatische Tyrosinkinase: Zytokinrezeptor–JAK1/JAK2-Signalweg | Ruxolitinib | |||
| Membrangebundene Rezeptor-Guanylatcyclase: natriuretischer Peptidrezeptor A (NPR-A) | Nesiritid | |||
| G-Protein-gekoppelter Rezeptor | Gs-gekoppelter β2-Adrenozeptor | Salbutamol | ||
| Gq-gekoppelter muskarinischer M3-Rezeptor | Oxybutynin | |||
| Gi-gekoppelter α2-Adrenozeptor | Clonidin | |||
| Kernrezeptor | Östrogenrezeptor | Tamoxifen | ||
| Strukturprotein | Bestandteil des Zytoskeletts | Mikrotubuli | Vincristin | |
| Anderes Makromolekül | Nukleinsäure | DNA | Bildung von DNA-Quervernetzungen | Cisplatin |
| Physikochemische und unspezifische Wirkung | Säure-Base-Reaktion | Antazidum | Chemische Neutralisation der Magensäure | Magnesiumhydroxid |
| Bindung im Darm | Gallensäurebinder | Bindung von Gallensäuren im Darm | Colestyramin | |
| Biologische Neutralisation | Antitoxin | Neutralisation eines bakteriellen Toxins | Tetanus-Antitoxin | |
| Komplexbildung | Chelatbildner | Bindung von Schwermetallionen | Dimercaprol | |
| Physikalische Kontrastwirkung | Diagnostisches Kontrastmittel | Absorption von Röntgenstrahlung | Bariumsulfat | |
| Erregerbezogene Zielstrukturen | Bakterium | Enzym | DNA-Gyrase und Topoisomerase IV | Ciprofloxacin |
| Virus | Enzym | Reverse Transkriptase von HIV | Efavirenz | |
| Pilz | Biosynthetisches Enzymsystem | Ergosterolbiosynthese | Fluconazol | |
| Protozoon | Enzym | Dihydrofolatreduktase von Plasmodium falciparum | Pyrimethamin | |
| Helminth | Ionenkanal | Glutamatgesteuerter Cl⁻-Kanal | Ivermectin |
* Galunisertib ist ein Prüfpräparat und wird hier als Beispiel für die pharmakologische Beeinflussung einer Rezeptorserin/threoninkinase aufgeführt.
Sacubitril wirkt nicht direkt an einer Rezeptor-Guanylatcyclase. Durch die Hemmung von Neprilysin erhöht es unter anderem die Konzentration natriuretischer Peptide, die anschließend die entsprechenden Rezeptor-Guanylatcyclasen aktivieren können.