Farmakodinámiás célpontok csoportosítása
A farmakodinámia azt vizsgálja, hogy a gyógyszerek hogyan fejtik ki hatásukat a szervezetben, és milyen molekuláris vagy fizikokémiai mechanizmusokon keresztül módosítják annak működését.
A gyógyszerek célpontjai leggyakrabban fehérjék, de nukleinsavak, kórokozók egyes alkotórészei, illetve nem specifikus kémiai vagy fizikai kölcsönhatások is szerepet játszhatnak a hatás kialakulásában.
| Fő kategória | Célpontcsoport | Célponttípus | Konkrét célpont vagy mechanizmus | Példa hatóanyag |
|---|---|---|---|---|
| Fehérjék | Ioncsatorna | Feszültségfüggő ioncsatorna | Feszültségfüggő Na⁺-csatorna | Lidokain |
| L-típusú Ca²⁺-csatorna | Amlodipin | |||
| Enzim | Katalitikus fehérje | Angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) | Ramipril | |
| Ciklooxigenáz enzimek (COX) | Ibuprofen | |||
| Transzportfehérje és pumpa | Membrántranszporter | Szerotonintranszporter (SERT) | Fluoxetin | |
| Nátrium-glükóz-kotranszporter-2 (SGLT2) | Remogliflozin | |||
| Ionpumpa | Gyomor H⁺/K⁺-ATPáz protonpumpája | Pantoprazol | ||
| Receptor | Ioncsatorna-receptor | GABAA-receptor, ligandfüggő Cl⁻-csatorna | Diazepám | |
| NMDA-receptor, ligandfüggő kationcsatorna | Memantin | |||
| Intracelluláris rianodinreceptor, az endoplazmás retikulum Ca²⁺-felszabadító csatornája | Dantrolen | |||
| Enzimkapcsolt receptor | Receptortirozin-kináz: epidermális növekedési faktor receptora (EGFR) | Erlotinib | ||
| Receptortirozin-kináz: anaplasztikus limfóma-kináz (ALK) | Crizotinib | |||
| Receptorszerin/treonin-kináz: TGF-β I-es típusú receptor (TGFBR1/ALK5) | Galunisertib* | |||
| Receptorhoz társult citoplazmatikus tirozin-kináz: citokinreceptor–JAK1/JAK2 jelátvitel | Ruxolitinib | |||
| Membránhoz kötött receptor-guanilát-cikláz: natriuretikuspeptid-receptor-A (NPR-A) | Nesiritid | |||
| G-fehérjéhez kapcsolt receptor | Gs-kapcsolt β2-adrenerg receptor | Salbutamol | ||
| Gq-kapcsolt M3 muszkarinos receptor | Oxibutinin | |||
| Gi-kapcsolt α2-adrenerg receptor | Clonidin | |||
| Sejtmagreceptor | Ösztrogénreceptor | Tamoxifen | ||
| Struktúrfehérje | Sejtváz alkotóeleme | Mikrotubulus | Vinkrisztin | |
| Egyéb makromolekula | Nukleinsav | DNS | DNS-keresztkötések kialakítása | Ciszplatin |
| Fizikokémiai és nem specifikus hatás | Sav-bázis reakció | Antacidum | A gyomorsav kémiai semlegesítése | Magnézium-hidroxid |
| Megkötés a bélrendszerben | Epesavkötő gyanta | Epesavak megkötése a bélben | Kolesztiramin | |
| Biológiai semlegesítés | Antitoxin | Bakteriális toxin semlegesítése | Tetanusz-antitoxin | |
| Komplexképzés | Kelátképző | Nehézfémionok megkötése | Dimerkaptol | |
| Fizikai kontraszthatás | Diagnosztikai kontrasztanyag | Röntgensugár-elnyelés | Bárium-szulfát | |
| Kórokozókhoz kapcsolódó célpontok | Baktérium | Enzim | DNS-giráz és topoizomeráz IV | Ciprofloxacin |
| Vírus | Enzim | HIV reverz transzkriptáz | Efavirenz | |
| Gomba | Bioszintetikus enzimrendszer | Ergoszterol bioszintézise | Flukonazol | |
| Protozoon | Enzim | Plasmodium falciparum dihidrofolát-reduktáza | Pirimetamin | |
| Féreg | Ioncsatorna | Glutamátfüggő Cl⁻-csatorna | Ivermektin |
* A galunisertib vizsgálati hatóanyag; a táblázatban a receptorszerin/treonin-kináz farmakológiai befolyásolásának példájaként szerepel.
A sacubitril nem közvetlenül receptor-guanilát-ciklázon hat. A neprilizin gátlásával növeli többek között a natriuretikus peptidek koncentrációját, amelyek ezután aktiválhatják a megfelelő receptor-guanilát-ciklázokat.